住宅用合鍵(スペアキー)作製の値段相場や所要時間、注意事項のまとめ

ここでは合鍵(スペアキー)の作製についてまとめています。鍵を紛失したなどの場合も、最終的には合鍵作製に至る場合がありますが、今、ドアが開けられなくて困っている場合はまず鍵開けが先決です。近くの鍵の専門業者を探しましょう。
そうした緊急事態とは別に、普段の生活の中でも、合鍵を必要とする場面はあります。鍵は落としたり、盗難に遭ったりと、いつ紛失するか分からない代表格のような物です。したがってスペアキーは必ず用意しておきたいところです。持っていない場合は、最低でも1つは作っておくことをお勧めしますが、商品や鍵業者により値段や所要時間が異なり、相場が分かりにくいです。
実際に鍵の専門業者を探して問い合わせるのが確実ではありますが、それ以前にざっくりと相場を知りたい方のために、主要商品の作製時間と値段のまとめ表を作成しました。合鍵を注文する際の参考にしてください。
スポンサーリンク
鍵製品別、合鍵の作成時間・値段相場の一覧表
| 種類・外観 | 作製時間 | 値段 | |
|---|---|---|---|
| ゴール ピン |  | 3~5分 | 300~1000円 | 
| ゴールのなかで最も一般的なピンシリンダーキー。スペアキーや折れた鍵からも作製もでき、安価で素早く作ってもらえるのが特徴。鍵屋の技術力に差の出にくい商品の一つ。 | |||
| ゴールV18 |  | 10~15分 | 2000~5000円 | 
| 防犯性の高いディンプルキー。美和ロックと共に建物の多くで使用されています。精度が高いため、スペアキーからだと受注してもらえず、また製造番号によっては断られることもあります。 | |||
| ゴールD9 |  | 5~15分 | 2000~4000円 | 
| V18と見た目が酷似した鍵。D9の方が短いので鍵の長さで判別するといいでしょう。V18と同様、精度の高いつくりのため作製不可の鍵屋もあり、業者の質によっては作り損じができるので注意。 | |||
| ゴールGV |  | 10日~2週間前後 | 3500~4000円 | 
| ゴールのなかでも特に防犯性能が高いグランブイという鍵。V18の強化版という位置づけで、さらに複雑な構造になっています。付属のセキュリティカードがないと複製できないため、合鍵はメーカー取寄せ対応になります。 | |||
| 種類・外観 | 作製時間 | 値段 | |
|---|---|---|---|
| カバエース |  | 30~60分 | 3000~4000円 | 
| カバ社がライセンスを与えた正規取扱店でないと作製できない鍵。純正のブランクキー以外で作製・使用するのは禁止されています。 | |||
| カバスター |  | 10~20分 | 3000~5000円 | 
| 2010年12月10日に特許が切れたことにより合鍵の作製が可能になりました。ただでさえ精度が高いうえ、マイナーチェンジを繰り返してきたため鍵屋にとって難易度は高め。安さ重視の鍵屋では作製を断られることもあります。 | |||
| カバスターネオ |  | 2~3週間(取寄せ) | 3000円~(取寄せ) | 
| 最大5列26ポジション、鍵違い(パターン数)は2兆2千億通りという非常に優れた防犯性を持つ鍵。ピッキングやドリル破壊の耐久性に強く、スイス銀行やルーブル美術館などでの導入実績もあります。完全登録制によりメーカーに依頼する他ありません。 | |||
| 種類・外観 | 作製時間 | 値段 | |
|---|---|---|---|
| ユーシン・ショウワ ピン |  | 3~5分 | 300~600円 | 
| 用途の広いピンシリンダーキーです。複製は容易で製作時間も5分ほどでできます。防犯性を重視するなら他の上位タイプに切り替えることをオススメします。 | |||
| ユーシン・ショウワXキー |  | 15~30分 | 2000~5000円 | 
| 防犯性を重視したXキーシリンダー。8個以上のピンが水平方向に配列されているのが特徴。配列パターンは288540160通り。作製難易度は高めです。 | |||
| ユーシン・ショーワNXキー |  | 15~30分 | 2000~5000円 | 
| 不正解錠に対策済みの防犯性能が高いXキーの進化版。縦にピンを追加され、ピッキング鍵違い数は11兆通りの編成が可能。精度が高いためつくり損じの可能性がある場合は使用を控えてください。 | |||
| メーカー・種類・外観 | 作製時間 | 値段 | |
|---|---|---|---|
| ウエスト916、917 |  | 5~15分 | 3000~4000円 | 
| アルファFBロック |  | 10日~2週間前後(取寄せ・要ID) | 3000円~(取寄せ) | 
| アルファディンプル |  | 10~20分 | 2000~3000円 | 
| マルティロック |  | 3~5分(要ID) | 3000円~4000円 | 
| 堀トライデント |  | 2~3週間(取寄せ) | 3000円~4000円(取寄せ) | 
| 堀SEPA HDH |  | 10~20分 | 2000~3000円 | 
| 家研ディンプル |  | 10~20分 | 2000~4000円 | 
| 家研ベルウェーブ |  | 10~20分 | 3000~5000円 | 
| トステム ウェーブキー |  | 5~15分 | 4000円 | 
| AGENT ディンプル |  | 10~20分 | 3000~4000円 | 
| fuki ティアキー |  | 10~20分 | 3000~4000円 | 
以上が代表的な鍵の合鍵作製時間・費用相場になります。
鍵の種類によって、費用などに大きな幅があるのがわかると思います。最近の鍵は防犯性が高くなっている半面、合鍵が容易には作りにくくなっており、簡易なショップなどでは作製ができないこともあります。自分が使っている鍵の合鍵が作れるかどうか、実際にいくらぐらいになるかは、専門業者に問い合わせることをおすすめします。
業者によっては、店舗まで出向かなくとも自宅まで出張して合鍵を合鍵を作ってくれる業者もありますので、まずは地域の鍵業者を探してみましょう。
スポンサーリンク








 
                 
                 
 
 
 
