都道府県別ゴキブリ発生リスク<図解>2016年版
2015年7月1日~2016年7月31日 | |||
都道府県 | 駆除相談件数 | 世帯数 (単位1000) |
ゴキブリ発生リスク |
---|---|---|---|
全国 | 1,343 | 56,950 | 1 |
北海道 | 0 | 2,751 | 0.00 |
青森 | 1 | 588 | 0.07 |
岩手 | 1 | 520 | 0.08 |
宮城 | 6 | 971 | 0.26 |
秋田 | 1 | 426 | 0.10 |
山形 | 1 | 410 | 0.10 |
福島 | 3 | 774 | 0.16 |
茨城 | 19 | 1,208 | 0.67 |
栃木 | 10 | 809 | 0.52 |
群馬 | 1 | 823 | 0.50 |
埼玉 | 33 | 3,167 | 0.44 |
千葉 | 89 | 2,773 | 1.36 |
東京 | 535 | 6,889 | 3.29 |
神奈川 | 172 | 4,193 | 1.74 |
新潟 | 6 | 885 | 0.29 |
富山 | 3 | 411 | 0.31 |
石川 | 9 | 474 | 0.80 |
福井 | 4 | 288 | 0.59 |
山梨 | 1 | 354 | 0.12 |
長野 | 1 | 856 | 0.05 |
岐阜 | 1 | 804 | 0.05 |
静岡 | 7 | 1,544 | 0.19 |
愛知 | 81 | 3,171 | 1.08 |
三重 | 1 | 111 | 0.05 |
滋賀 | 2 | 559 | 0.15 |
京都 | 38 | 1,193 | 1.35 |
大阪 | 164 | 4,186 | 1.66 |
兵庫 | 46 | 2,490 | 0.78 |
奈良 | 1 | 583 | 0.07 |
和歌山 | 1 | 439 | 0.10 |
鳥取 | 1 | 234 | 0.18 |
島根 | 1 | 287 | 0.15 |
岡山 | 1 | 829 | 0.05 |
広島 | 25 | 1,290 | 0.82 |
山口 | 1 | 658 | 0.06 |
徳島 | 1 | 332 | 0.13 |
香川 | 1 | 433 | 0.10 |
愛媛 | 1 | 649 | 0.07 |
高知 | 5 | 352 | 0.60 |
福岡 | 59 | 2,346 | 1.07 |
佐賀 | 1 | 325 | 0.13 |
長崎 | 1 | 633 | 0.07 |
熊本 | 3 | 767 | 0.17 |
大分 | 1 | 530 | 0.08 |
宮崎 | 1 | 519 | 0.08 |
鹿児島 | 1 | 805 | 0.05 |
沖縄 | 1 | 621 | 0.07 |
※駆除相談件数は、ゴキブリ駆除マイスターフォームからのお問い合せ及び電話相談の総件数です。
※世帯数は国勢調査の都道府県別世帯数を元にしています。
※ゴキブリ発生リスクは全国を1.00とした場合の相対数値です。
※統計データを引用・転載する場合には、出典の表記にご協力お願いいたします。
<関連資料>
都道府県別ゴキブリ発生リスク2015年版データ