都道府県別ゴキブリ発生リスク<図解>2015年版
※こちらは2015年のデータです。2016年版はこちらをご覧ください。→都道府県別ゴキブリ発生リスク<図解>2016年版

| 2014年7月1日~2015年7月31日 | |||
| 都道府県 | 駆除相談件数 | 世帯数 (単位1000) |
ゴキブリ発生リスク |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1,389 | 55,577 | 1 |
| 北海道 | 0 | 2,709 | 0.00 |
| 青森 | 1 | 581 | 0.07 |
| 岩手 | 1 | 512 | 0.08 |
| 宮城 | 16 | 937 | 0.68 |
| 秋田 | 1 | 423 | 0.09 |
| 山形 | 1 | 404 | 0.10 |
| 福島 | 3 | 754 | 0.16 |
| 茨城 | 28 | 1,177 | 0.95 |
| 栃木 | 12 | 786 | 0.61 |
| 群馬 | 4 | 803 | 0.20 |
| 埼玉 | 53 | 3,057 | 0.69 |
| 千葉 | 98 | 2,684 | 1.46 |
| 東京 | 529 | 6,653 | 3.18 |
| 神奈川 | 150 | 4,092 | 1.47 |
| 新潟 | 9 | 869 | 0.41 |
| 富山 | 1 | 403 | 0.10 |
| 石川 | 4 | 462 | 0.35 |
| 福井 | 1 | 283 | 0.14 |
| 山梨 | 1 | 348 | 0.11 |
| 長野 | 1 | 843 | 0.05 |
| 岐阜 | 2 | 787 | 0.10 |
| 静岡 | 4 | 1,509 | 0.11 |
| 愛知 | 72 | 3,072 | 0.94 |
| 三重 | 4 | 763 | 0.21 |
| 滋賀 | 4 | 543 | 0.29 |
| 京都 | 40 | 1,168 | 1.37 |
| 大阪 | 180 | 4,090 | 1.76 |
| 兵庫 | 59 | 2,448 | 0.96 |
| 奈良 | 1 | 573 | 0.07 |
| 和歌山 | 1 | 436 | 0.09 |
| 鳥取 | 1 | 231 | 0.17 |
| 島根 | 1 | 282 | 0.14 |
| 岡山 | 2 | 812 | 0.10 |
| 広島 | 18 | 1,266 | 0.57 |
| 山口 | 3 | 654 | 0.18 |
| 徳島 | 2 | 328 | 0.24 |
| 香川 | 1 | 424 | 0.09 |
| 愛媛 | 1 | 643 | 0.06 |
| 高知 | 6 | 351 | 0.68 |
| 福岡 | 57 | 2,278 | 1.00 |
| 佐賀 | 1 | 319 | 0.13 |
| 長崎 | 1 | 622 | 0.06 |
| 熊本 | 8 | 751 | 0.43 |
| 大分 | 3 | 522 | 0.23 |
| 宮崎 | 1 | 512 | 0.08 |
| 鹿児島 | 1 | 797 | 0.05 |
| 沖縄 | 1 | 591 | 0.07 |
※駆除相談件数は、ゴキブリ駆除マイスターフォームからのお問い合せ及び電話相談の総件数です。
※世帯数は国勢調査の都道府県別世帯数を元にしています。
※ゴキブリ発生リスクは全国を1.00とした場合の相対数値です。
※統計データを引用・転載する場合には、出典の表記にご協力お願いいたします。
<関連資料>
都道府県別ゴキブリ発生リスク2014年版データ

